當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > YSI > pro20美國YSI溶氧+可選擇自帶攪拌BOD探頭
簡(jiǎn)要描述:美國YSI溶氧+可選擇自帶攪拌BOD探頭pro20按人體工程學(xué)設計,手感舒適,外觀(guān)精致,顯示屏、鍵盤(pán)雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作,電纜、探頭均可在野外自行更換,無(wú)需工具,野外可選擇極譜法或原電池法傳感器,實(shí)驗室可選擇自帶攪拌的BOD 探頭。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YSI/美國 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
美國YSI溶氧+可選擇自帶攪拌BOD探頭pro20
范圍 | 溶解氧 | 0-50 mg/L |
大氣壓 | 自動(dòng)校正,375-825mmHg | |
電導 | 0-200 ms/cm | |
TDS總溶解固體 | 0-100 克/升(可輸入0.3-1.00,默認值為0.64) | |
鹽度 | 手動(dòng)自動(dòng),0-70ppt | |
溫度 | -5到70度 | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1,0.01 |
大氣壓 | 0.1 mmhg | |
電導 | 0.001--0.1ms/cm | |
TDS | 4位 | |
鹽度 | 0.01ppt | |
溫度 | 0.1度 | |
精度 | 溶解氧 | 讀數的±2%;讀數的±6%(200至500%) |
大氣壓 | ±3 mmhg | |
電導 | ±0.5%讀數,或±0.001ms/cm | |
鹽度 | ±1%讀數,或±0.1ppt | |
溫度 | ±0.2度 | |
鹽度補償 | 0-70ppt(手動(dòng)輸入/自動(dòng)補償) | |
數據記錄 | 存儲50組數據 | |
通過(guò)認證 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落測試 | |
外部尺寸 | 21.6×8.3×5.7(長(cháng)寬高,cm) | |
重量 | 475克 | |
電源 | 2節2號電池,不低于400小時(shí);低電量指示 |
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
6050020 | 美國維賽YSI Pro20溶氧儀(不含電極) |
選配電極 | |
60520-1 | 溫度電極,1米連接線(xiàn) |
60520-4 | 溫度電極,4米連接線(xiàn) |
60520-10 | 溫度電極,10米連接線(xiàn) |
60520-20 | 溫度電極,20米連接線(xiàn) |
60520-30 | 溫度電極,30米連接線(xiàn) |
60520-100 | 溫度電極,100米連接線(xiàn) |
605202 | Galvanic溶解氧電極 |
605203 | Polarographic溶解氧電極 |
605780 | BOD電極,自攪拌 |
美國YSI溶氧+可選擇自帶攪拌BOD探頭pro20
產(chǎn)品咨詢(xún)
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃