當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 6752-2504WhatmanPuradisc 25 mm 尼龍針式濾器0.2 µm
簡(jiǎn)要描述:它可以快速 過(guò)濾樣品,過(guò)濾量為100 ml。Puradisc濾器由無(wú)色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有標準進(jìn)口和出口接頭(除非另有說(shuō)明)。有無(wú)菌包裝、醫療級別包裝可選,還有特殊管出口可用于高 度樣品分離回收入微型管,避免了空氣阻塞作用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Whatman/英國 | 貨號 | 6752-2504 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
GE WHATMAN PURADISC25孔徑0.45um針頭過(guò)濾器6752-2504
Puradisc針頭式濾器
它可以快速 過(guò)濾樣品,過(guò)濾量為100 ml。
Puradisc濾器由無(wú)色聚丙烯或聚碳酸酯材料制成,有標準進(jìn)
口和出口接頭(除非另有說(shuō)明)。有無(wú)菌包裝、醫療級別包裝
可選,還有特殊管出口可用于高 度樣品分離回收入微型
管,避免了空氣阻塞作用。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
無(wú)色聚丙烯(Puradisc 30 和 Aqua 30是聚碳酸酯)
標準進(jìn)口和出口接頭
無(wú)菌包裝和醫療級別包裝
管出口規格(可選)用于直接回收入微型瓶
可選膜或玻璃微纖維介質(zhì)
對于一些重要的應用,有無(wú)菌包裝供您選擇
多種材質(zhì)濾膜
過(guò)濾器系列
Puradisc 4
特點(diǎn)
4 mm直徑的針頭式濾器
樣品過(guò)濾量達2 ml
樣品吸附量低<10 μl zui大的樣品回收量
可選管出口規格
應用
低固體含量的HPLC樣品–延長(cháng)柱子使用壽命
CE(毛細管電泳)樣品–消除干擾峰
少量樣品的過(guò)濾
UV/可見(jiàn)光樣品–用管出口濾器直接過(guò)濾進(jìn)比色皿
光反射–過(guò)濾樣品,使光學(xué)儀器免受損壞,同時(shí)提高結果
準確性
小化非特異性結合力(由于膜過(guò)濾面積 小)
Puradisc 13
特點(diǎn)
13 mm直徑的針頭式濾器
樣品過(guò)濾量達10 ml
樣品吸附量低<25 μl zui大的樣品回收量
可選玻璃微纖維
可選管出口規格
應用
生物樣品準備
HPLC樣品制備
Puradisc 25
特點(diǎn)
25 mm直徑的針頭式濾器
樣品過(guò)濾量達100 ml
樣品吸附量低, zui大的樣品回收量
可選玻璃微纖維
應用
HPLC水相樣品制備
生物樣品準備
緩沖溶液
鹽溶液
組織培養基
灌洗液
隔離
Puradisc 30
特點(diǎn)
30 mm直徑的針頭式濾器
更大過(guò)濾區域(比25 mm的大44%)
為水相樣品而設計
應用
含蛋白溶液的過(guò)濾,具有 少的蛋白損失量(CA膜)
從溶液中除去細胞組分
GE WHATMAN PURADISC25孔徑0.45um針頭過(guò)濾器6752-2504
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 孔徑 | 直徑 | 包裝規格 | 價(jià)格(不含稅及附加運輸費和裝卸費) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6752-2504 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(500 個(gè)) | 0.45 µm | 25 mm | 500 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6753-2504 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(1000 個(gè)) | 0.45 µm | 25 mm | 1000 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6799-2504 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(500 個(gè)) | 0.45 µm | 25 mm | 500 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6790-1304 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(500 個(gè)) | 0.45 µm | 13 mm | 500 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6790-1302 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(500 個(gè)) | 0.2 µm | 13 mm | 500 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6790-0404 | Puradisc 4 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(500 個(gè)) | 0.45 µm | 4 mm | 500 片 | 停產(chǎn) | |
6790-0402 | Puradisc 4 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(500 個(gè)) | 0.2 µm | 4 mm | 500 片 | 暫時(shí)缺貨 | |
6789-1304 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(100 個(gè)) | 0.45 µm | 13 mm | 100 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6789-1302 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(100 個(gè)) | 0.2 µm | 13 mm | 100 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6789-1301 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.1 µm(100 個(gè)) | 0.1 μm | 13 mm | 100 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6789-0404 | Puradisc 4 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(100 個(gè)) | 0.45 µm | 4 mm | 100 片 | 暫時(shí)缺貨 | |
6789-0402 | Puradisc 4 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(100 個(gè)) | 0.2 µm | 4 mm | 100 片 | 暫時(shí)缺貨 | |
6768-1304 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(2000 個(gè)) | 0.45 µm | 13 mm | 2000 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6768-1302 | Puradisc 13 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(2000 個(gè)) | 0.2 µm | 13 mm | 2000 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6753-2502 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(1000 個(gè)) | 0.2 µm | 25 mm | 1000 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6751-2510 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,1.0 µm(200 個(gè)) | 1 μm | 25 mm | 200 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6751-2502 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(200 個(gè)) | 0.2 µm | 25 mm | 200 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6750-2510 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,1.0 µm(50 個(gè)) | 1 μm | 25 mm | 50 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6751-2504 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(200 個(gè)) | 0.45 µm | 25 mm | 200 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6753-2510 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,1.0 µm(1000 個(gè)) | 1 μm | 25 mm | 1000 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6750-2502 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.2 µm(50 個(gè)) | 0.2 µm | 25 mm | 50 片 | 詢(xún)價(jià) | |
6750-2504 | Puradisc 25 mm 尼龍針式濾器,0.45 µm(50 個(gè)) | 0.45 µm | 25 mm | 50 片 | 詢(xún)價(jià) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃