當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 日本新宇宙 > XP--329IIIR日本新宇宙氣味檢測儀XP-329IIIR
簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙氣味檢測儀XP-329IIIR產(chǎn)品概述●種食品或香料的品質(zhì)管理●臭味吸附劑或除臭劑的效果檢測●工廠(chǎng)排臭氣測量●除臭裝置劑空氣潔凈器的性能評估●工廠(chǎng)周邊的環(huán)境管理●市內劑車(chē)內的環(huán)境監測●河涌及工廠(chǎng)排水的水質(zhì)監測●物理化學(xué)反應的追蹤●建材能發(fā)生的VOC等化學(xué)物質(zhì)的管理
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
日本新宇宙氣味檢測儀XP-329IIIR產(chǎn)品概述
●種食品或香料的品質(zhì)管理
●臭味吸附劑或除臭劑的效果檢測
●工廠(chǎng)排臭氣測量
●除臭裝置劑空氣潔凈器的性能評估
●工廠(chǎng)周邊的環(huán)境管理
●市內劑車(chē)內的環(huán)境監測
●河涌及工廠(chǎng)排水的水質(zhì)監測
●物理化學(xué)反應的追蹤
●建材能發(fā)生的VOC等化學(xué)物質(zhì)的管理
●將氣味的強弱即刻用數碼數字顯示。
●具有數據存儲器功能,可利用電腦取出所測定值。
●可切換顯示“等級"和“臭氣指數(相當值)"。
●以條形圖的形式告知維護時(shí)間。
●實(shí)現原氣味的臭氣指數。
通過(guò)與使用場(chǎng)所相應的臭氣指數變換表,能當場(chǎng)將臭氣指數(相當值)直接顯示。
變化表可任意次數自由制作,機內可記憶3種。
規格
型號 | XP-329ⅢR | ||
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 | ||
測定原理 | 高靈敏氧化銦系熱線(xiàn)型燒結半導體式 | ||
表示方法 | LCD數字顯示(64x128點(diǎn)陣)(測定值、使用模式、運行狀況、電池水平等) | ||
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 | ||
測定(檢測)范圍 | 水平顯示:0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個(gè)方格被設定為零情況 | ||
顯示臭氣指數:0~(40)[水平顯示時(shí)的2000的相當值以?xún)萞 | |||
重復性 | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | ||
采樣方式 | 微型空氣泵自動(dòng)吸引式 吸引流量400±150ml/min | ||
應答時(shí)間 | 90%應答 20秒以?xún)?校正臭氣下) | ||
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí):相對于0000~2000、DCO~200ml(顯示1對應0.1mV) | |
顯示臭氣指數時(shí):相對于00~40、DCO~200ml(顯示1對應5mV) | |||
數字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) | ||
外部輸出端子 | 模擬輸出·數字輸出DIN連接端口 | ||
數據存儲容量 | 檢測模式:8.188數據 分批處理模式:4.095數據 | ||
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不結霜) | ||
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:70%RH以下(保管箱內、不結霜) | ||
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | ||
重量 | 約640g(包括電池) | ||
電源 | 干電池(5號堿性干電池4節)/附屬專(zhuān)用AC適配器(AC100V~240V) | ||
電池壽命 | 連續使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) | ||
標配附件件 | 活性炭過(guò)濾器、吸引過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接的輸出電纜線(xiàn)、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節、特氟隆管、活性炭2袋、過(guò)濾片(10枚)2套、臭氣指數換算表 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃